| Modelo | TX-30W | TX-60W | TX-80W | TX-100W | TX-120W | TX-150W |
| Kapangyarihan | 30W | 60W | 80W | 100w | 120W | 150W |
| Input boltahe | 12 VDC | 12V DC | ||||
| Opsyon ng Control | Sensor ng Photocell, tiyempo, dimming, matalinong pag-save ng kuryente, microwave sensor o PIR sensor. | |||||
| Photometric Date | ||||||
| Tagagawa ng LED | Philips | |||||
| Modelo ng LED | 3030 / Pcs | 3030 / Pcs | 3030 / Pcs | 3030 / Pcs | 5050 / Pcs | 5050 / Pcs |
| Materyal na Lens | Polycarbonate | |||||
| Epektibo (± 3%, @ 5000K,> 70Ra) | 150Lm / W | 150 lm / W | 150Im / W | 150 lm / W | 150Lm / W | 150Lm / W |
| Lumalaw na flux (± 3%, @ 50 DOK,> 70Ra) | 6600Lm | 13200Lm | 17600 lm | 22000lm | 26400 lm | 33000 lm |
| ULOR | =0%, @ Luminaire pagkahilig 0 ° | |||||
| CCt | 3000K, 4000 K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| CRI | 70Ra, 80Ra, 90Ra opsyonala | |||||
| Angel ng Beam | T2 | |||||
| Mekanikal na Data | ||||||
| Pag-rate ng IP | IP66, ayon sa karaniwang EN 60529 | |||||
| Material sa Pabahay | Heavy-duty die-cast aluminyo (EN AC-46100) | |||||
| Paggamot sa Iba | Anti-UV thermosetting polyester / epoxy primer Anti-UV thermosetting polyester Anadization | |||||
| Kulay ng pabahaya | Itim, Pasasawa na kahilingang | |||||
| Mga Opsyon sa Mounting Brakett | Patayon at patayo na pag-install. 0-20 ° Maayos | |||||
| Data ng Solar Panel | ||||||
| Photovoltaic panele | Dobleng kristal na photovoltaic panele | |||||
| Solar Panel-MPPT (5td.Dev. ± 3% | 18V / 60W | 18V / 80W | 18V / 100W | 18V / 20W | 18V / 150 W | 36V / 60W |
| Lithium Ferro Phosphate Batterya | 230.4 WH | 384 WH | 537.6 WH | 691.2 WH | 768 WH | 921.6 WH |
| 12.8V18AH | 12.8V30AH | 12.8V42AH | 12.8V54AH | 12.8V60AH | 25.6 V36AH | |
| Oras ng Charing | 5-6 Oras | |||||
| Lifespan ng batry | > 2000 beses na ikot | |||||
| Awtonomiya na may dimming profile Walang pagpapatakbo ng extension ng oras (hrs) | 18 oras | 18 oras | 18 oras | 18 oras | 18 oras | 18 oras |
| Awtonomiya nang walang paglubog ng profile Walang pagpapatakbo ng extension ng oras (hrs) | 5.2 oras | 4.6 oras | 5.1 oras | 5.2 oras | 5.6 oras | 5.2 oras |
| Oras ng pagtatrabahon | 12 Oras Bawat araw, 7-10 Mga Ulang Araw sa ilalim ng matalinong modelo. | |||||
| Temperatura ng Trabaho | -25℃ hanggang 60 ℃ | |||||
| Control systems | MPPT loT, solusyon ng AC / DC Hybrid, opsyonal na PWM | |||||
| Maximum Autonomya | Pagpapatakbo ng 1 ~ 2 araw ng pag-ulan sa ilalim ng matalinong modelon | |||||
| Impormasyon sa Pakete | ||||||
| Laki ng Produkto | 880 * 430 * 100 mm | 1180 * 430 * 100mm | 1380 * 430 * 100 mm | 1610 * 430 * 100 mm | 1880 * 430 * 100mm | 1880 * 430 * 100mm |
| Net Timbang | 11.5 kg | 14kg | 17kg | 20kg | 24kg | 26kg |
| Laki ng Carton | 910 * 500 * 110 mm | 1210 * 500 * 110 mm | 1410 * 500 * 110 mm | 1640 * 500 * 110 mm | 1910 * 500 * 110 mm | 1910 * 500 * 110 mm |
| Malakas na Timbag | 12.2 kg | 14.8 kg | 18kg | 21.5 kgg | 25.5 kg | 28 kg |
| Iba | ||||||
| Led Lifepane | 100000 oras, @ Tq 25℃ | |||||
| Warranty | 3 taon (Warranty extension hanggang sa 5 taon sa kahilingan) | |||||
| Sertipikasyon | CE, ROHS, FCC, IK09, IP66, IEC,IS09001, Para sa iba pang mga sertipiko mangyaring humili | |||||
| Rekomendasyon ang Taas ng Pag-install | 4-6m | 6-8m | 7-8m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
| Application Fields | Kalye sa lunsod at kanayunan, Highway, kaldan | |||||
| SCx | Muhang: 0.3465 m²; Muhang-panig: 0.0535 m² Panig: 0.0622m²; | Muhang: 0.3465 m²; Muhang panig: 0.0535 Side0.0622m²; | Muhang-0.4143 m² M² | Front-side: 0.0535 Panig -0.0069 m² | Muhang-0.4831 m² M² | Front-side: 0.0535 m² Side-0.0706 m² | Muhang-0.5537 m² Muhang-panig: 0.0535 m² Side-0.0743 m² | Muhang-0.6215 m² Muhang-panig: 0.0535 m² Side-0.0790 m² |
Pinagsasama ang mga mapagkukunan ng LED light, mga photovoltaic panel, mga baterya ng lithium, at isang matalinong controller sa isang solong, maliit na aparato. Sa mga turnilyo lamang na kinakailangan para sa pag-install, walang kinakailangan sa mga kable, lubos na binababa ang gastos ng gusali.
Ginagawa ang pagtuklas ng pagkakaroon ng tao at kontrol ng ilaw. Mahabang buhay ng baterya, buong ningning kapag ang mga tao ay nasa paligid, at malabo ang ilaw kapag wala sila. Para sa idinagdag na kapayapaan ng isip, ang rating ng IP66 hindi naiwan ng tubig, IK08 kalawang at paglaban sa kaagnasan, 8-taong buhay ng baterya ng lithium, at kawalan ng pagpapanatili.
Upang mababa ang peligro ng maling paggana, Ang mga spike ng ibon ay idinagdag sa tuktok ng light body upang maiwasan ang mga ibon mula sa pugad o pag-pooping, na maaaring magresulta sa mga maikling circuit at kaagnasan ng sangkap. Ang matatag na ilaw ay perpekto para sa mga parke, mga kalsada sa kanayunan, at iba pang mga lugar na may maraming aktibidad ng ibon.
1. Mga Parke at Likas na Landas:
Ang mga lugar na ito ay madalas ng mga ibon, at ang New All-in-One Solar Street Light ay maaaring matugunan ang mga pangangailangan sa ilaw ng tanawin at maiwasan ang mga maikling circuit na sanhi ng mga pugad ng ibon.
2. Mga Kalsada sa Suburban at Rural:
Kasama ng mga ibon at mga siksik na punong kahoy, pinipigilan ng disenyo ng ibon ang mga bahagi mula sa pagkasira ng mga dropping ng ibon at maikling sircuite, sa gayon tinitiyak ang matatag na ilaw.
3. Mga Bundok na Rehiyon:
Ang konstruksyon ng aluminyo ng haluang metal ay binabawasan ang bigat ng light fixture at nagpapabuti ng paglaban sa hangin, ginagawang perpekto para sa mga kapaligiran sa pag-install na sensitibo sa timbang tulad ng mga bundok at mataas na altitude.