| Hindi. | Ltem | Pangalang | Modelo | Teknikal na mga parameters | QTY | Yunits | Pahayag |
| 1 | Inteligent Pag-iilawa | Matalinong lungdo Platform softwares | V1.0 | Sistema ng pagkontrol sa ilaw, paglabas ng advertising, Pagsubaybay sa video, pagsubaybay sa kapaligir System, pamamahala ng WIFI, singiling Sistema ng pamamahala, sistema ng pag-broadcast, Emergency call system. | 1 | Seta | Cloud / lokal Pag-deploy |
| Nag-isang modulasyong Controller | TX10-R1AM | IP65 na hindi tinatablan ng tubig, isang dimming output, isang solong lampa Kasalukuyan, boltahe, lakas, sirang pagtuklas ng lamp Pag-andar | 1 | Seta | Zigbeel Lora / NB Opsyonala | ||
| 2 | Kapaligiran Pagsubayl Kagamitang | Meteorological Sensor | TX10-FRT-S1A | Sampu sa isa: halumigmig, presyon ng hangin, bilis ng hangin, Direksyon ng hangin, temperatura, decibel, PM2.5, PM10, pag-ulan, radiasyon | 1 | Seta | |
| 3 | WIFI Takip Systema | Pasilidad ng WIFI-AP | TX10-MX-AP | Dalas: 2.4 GHz Maaaring nilagyan ng iba't ibang labas Antena seamless roaming, pagbabalanse ng kargan 500 MW power, 300 Mbps na rate ng paghahatid, Sinusuportahan ng Chinese SSID ang paghihiwalay ng VLAN Sakop ng 100 metro, kasabay na pag-access saba 100 puntos Suporta sa interface ng 2N-port antena | 1 | Seta | |
| Pasilidad ng WIFI-AC | TX10-MX-AC | Ang 128 pcs AP centralized control platform ay Batay sa naka-embed na arkitektura, upang mapagtanton Multi-service na bilis na pagpapasa Suportahan ang IEEE802.11 a / b / g at Standard IEEE802.11 n Alamin ang sentralisadong pag-access at sentralisal Pag-deploy ng AP | 1 | Seta | |||
| 4 | Video Pagsubayl Systema | Mataas na kahulugang Camera | TX10-HK-S5A | 7 "ball machine, 300W pixels Suporta hanggang sa 2048 × 1536 @ 30fps HD larawan Output Suportahan ang 960p-60fps, 720p-60fps mataas na rate ng frame Output Suporta sa 360 ° horizontal na pag-ikot, patayon Direksyon-15 ° hanggang 90 ° Suportahan ang 300 preset, 8 cruise scan suporta Haikang SDK, ONVF, CGI, PSIA GB / T28181, E pamilya protocol at ulap ng fluorite Pag-access ng proteksyon ng kidlat, anti-surge, anti- Surge, antas ng proteksyon ng IP6 Suporta sa 1-way na audio input at 1-way audio Output Built-in 2 input ng alarm at 1 output ng alarm, suporta Alarm linkage functions | 1 | Seta | 7 "balla Makina |
| May hawak ng kamera | TX10-HK-F1 | Wall mounting bracket, panlabas na dingding pag-mount, Laki ng outline: 97 × 182 × 305mm, timbang: 1070g | 1 | Seta | |||
| 5 | Emergency Tawag Systema | Isang-buton Cll terminal. Kagamitang | TX10-SR-S1A | HD camera, aktibong pagsubaybay sa real-time, 720P CMOS camera Buong duplex voice intercom, audio code: G.711 G713, PCM, 3 m distansya intercom, nagsasalita: 803w Dinamikong pagbawas ng ingay, malinaw na pickup ng tunog, Signal-to-ingay na ratio> 85 db panlabas na ulan Proteksyon, IP52. Interface ng RJ45, suporta ang TCP / IP, DHCP | 1 | Seta | |
| Mga Speaker | TX10-SR-F1 | Lakas ng teorya 1.4 Wx2 impedance 4 Ω SNR> 80 Sensitibity 450 50 mv | 1 | Seta | |||
| Goose leeg Mikropono | TX10-SR-F02 | Gamit para sa pag-input ng microphone ng network. | 1 | Seta | |||
| 6 | Audio Playbac Systema | IPspeaker | TX10-NAS-S1A | Na-rate na lakas: 300 Winput power: 24V, Audio input sensitivity: 0.75V Tugon sa dalas: 50hz-15khz (± 3dB) Laki: 450 * 88.1 * 83.2 | 1 | Seta | |
| Pag-broadcast Host | TX10-NAS-S1B | Built-in loudspeaker at microphone, can, Ibalik ang remote na tunog at mangolekta ng on-site ng tungo Ang totoong kulay na LCD ay nagpapakita ng katayuan sa pag-login, Halaga ng volume, listahan ng pagkahati, at iba pang kaugnay Impormasyong Pagtukoy ng lakas ng input DC12V2A | 1 | Seta | |||
| 7 | Greend Pagsingila Systema | Pilot ng pag-chard | TX10-TLE-S1A | Sa form ng istasyon: naka-embede Pag-install; Gumagawa ng temperatura ng kapaligiran: -30℃~ 50 ℃ Boltahe sa pag-input: AC220V ± 10%; Mode ng pagpihara Solong singildKabuuang lakas: 7KW; Pagganap ng makina: kahusayan ≥99% Mode ng pagsisimula: swipe card; APP scan code: antas ng proteksyon ≥ IP4 | 1 | Seta | |
| 8 | Advertising Systema | LED Buong kulay Scren | TX10-LCF-S3A | Na-rate na kasalukuyang: 40 (mA) Na-rate na boltahe: 5 (V) na laki ng module: 256 * 128 (mm) Laki: 740 * 512 Kapaligiran: labas | 1 | Seta | Labas na 4-8m |
| Buong kontrol sa kulay Board card | TX10-LCF-F1 | Buong color control card / suportado ng LED screen P2.5 / P4, P5 / P10 | 1 | Seta | |||
| 9 | Poly box | Switch 1 Concentrator | TX10-GW-ZH | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.31, IEEE 802.3z, IEEE 802.3at Kabuuang backplate bandwidth: 20 Gbps Rate ng pagpapasa ng pakete: 14.88mpps Laki: 143x104 x48mm (lawak x lalim x Taas) Timbang: 0.85 Kg | 1 | Seta | Ang kumpanyan Jubogen Sumusuportal Point-to-points Access, Ring network Ay hindi... Sinusuporta |
| 10 | Mga Accessory | Control box, module ng proteksyon ng kidlat, optikal Fiber jumper, wire ng koneksyon, supply ng kuryente, Mga pantulong na materyales, linya ng kaber | 1 | Seta | |||
| 11 | Pagkatapos ng sale Serbisyon | Teknikal Pag-commissioning / Pagkatapos ng benta | 1. Magbigay ng serbisyo sa libreng garantiya para sa produkto Ang panahon ng warranty ay magiging isang taon mula sa isang taon. Ang petsa ng pagtanggap ng produkto at opisyala Pagpapataka 2. Sa pag-expire ng panahon ng warranty, Ang serbisyo sa pagpapanatili ay magpapatuloy Ibigay ayon sa paunawa ng Hiningir 3. Magbigay ng debugging, pagsasanay, at iba pa ang produkto Mga serbisyo pagkatapos ng sales 4. Sa loob ng 24 na oras upang tumugon sa produkto Kabiguan, o kailangang palitan ang mga bahagi at Accessories, at sa lalong madaling maaari upang magpadalan Teknolohiya, remote o on-site pagpapanatili, o Magbigay ng suporta sa tekniko | 1 | Seta | ||
Ang isang matalinong poste ay binubuo ng isang pangunahing poste, isang matalinong controller, mga sensing module (camera, sensor sa kapaligiran, atbp.), mga module ng komunikasyon (5 mga micro base station, WiFi, atbp.), at isang yunit ng pag-iimbak ng enerhiya. Sa kaibahan sa maginoo na mga poste ng ilaw, mayroon itong matalinong mga tampok sa pamamahala na nagbibigay-daan sa pag-aayos ng liwanag sa liwanag at Internet of Things (IoT) pagsubaybay sa katayuan ng kagamitan. Bilang karagdagan, maaari nitong mapadali ang emergency broadcasting, pagsubaybay sa video, at koleksyon ng data sa kapaligiran. Upang matugunan ang mga kinakailangan ng pagbuo ng mga matalinong lungsod, ang ilang mga modelo ay nagsasama ng mga karagdagang tampok tulad ng mga screen ng pagpapakita ng impormasyon at mga singil na tumpok.
Suriin ang kalawang, bitak, at masikip na mga bolt ng pundasyon sa buwanang inspeksyon ng istraktura ng poste. Ang alabok at grime ay dapat alisin mula sa mga sensor at poste.
Magbigay ng partikular na pansin sa pagsusuri sa pagiging sensitibo ng mga sensor tulad ng ilaw at mga sensor ng katawan ng tao, ang katatagan ng komunikasyon sa pagitan ng mga remote control system, at ang pag-andar ng mga pantulong na aparato tulad ng pagsingil ng mga tambak at pagpapakita.
Bawat isang-kapat, palitan ang mga lumang mapagkukunan ng ilaw at linisin ang mga takip ng lampara. Upang ihinto ang pagtulo, suriin ang katatagan at insulasyon ng mga kable. Suriin ang pagkiling ng poste at pag-areglo ng pundasyon kasunod ng matinding panahon, at ayusin ang anumang nasirang kable o sensor.
Lumikha ng isang elektronikong log upang idokumento ang impormasyon tungkol sa kapalit ng sangkap, problema, at data ng inspeksyon. Upang paganahin ang pagpapanatili ng pag-iingat at garantiya ang matatag na pagpapatakbo ng mga matalinong pag-andar, Ginagamit ang pagsubaybay sa data sa background upang pagtataya ang pagsusuot at pagluluha ng kagamitan.